<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La pollution lumineuse : une véritable pollution</title>
	<atom:link href="http://www.blog-ecologie.fr/chroniques/la-pollution-lumineuse-une-veritable-pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-ecologie.fr/chroniques/la-pollution-lumineuse-une-veritable-pollution/</link>
	<description>Comprendre et protéger l&#039;environnement, ensemble</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Emilie Beaudoin</title>
		<link>http://www.blog-ecologie.fr/chroniques/la-pollution-lumineuse-une-veritable-pollution/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Emilie Beaudoin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecoblog.free.fr/?p=227#comment-1763</guid>
		<description>Je suis tombée par hasard sur un article très complet de Greg à ce sujet sur &lt;a href=&quot;http://www.blogalwarming.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Blogalwarming&lt;/a&gt;. Il propose notamment une carte impressionnante que je connaissais déjà mais que j&#039;avais choisi de ne pas publier faute de savoir quelle en était la source. Donc si vous voulez en savoir plus sur les problèmes causés par la pollution lumineuse, voici le lien : &lt;a href=&quot;http://www.blogalwarming.com/biodiversite/grenelle-environnement-pollution-lumineuse-en-pleine-lumiere/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Blogalwarming/Grenelle de l’environnement: la pollution lumineuse en pleine lumière !&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tombée par hasard sur un article très complet de Greg à ce sujet sur <a href="http://www.blogalwarming.com/" rel="nofollow">Blogalwarming</a>. Il propose notamment une carte impressionnante que je connaissais déjà mais que j&#8217;avais choisi de ne pas publier faute de savoir quelle en était la source. Donc si vous voulez en savoir plus sur les problèmes causés par la pollution lumineuse, voici le lien : <a href="http://www.blogalwarming.com/biodiversite/grenelle-environnement-pollution-lumineuse-en-pleine-lumiere/" rel="nofollow">Blogalwarming/Grenelle de l’environnement: la pollution lumineuse en pleine lumière !</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

